ที่ | สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ | รวม |
1 | สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ | 52 |
2 | สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 136 |
3 | สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช | 46 |
4 | สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา | 97 |
5 | สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย | 451 |
6 | สาขาปรัชญา | 1 |
7 | สาขานิติศาสตร์ | 20 |
8 | สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | 112 |
9 | สาขาเศรษฐศาสตร์ | 8 |
10 | สาขาสังคมวิทยา | 76 |
11 | สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ | 40 |
12 | สาขาการศึกษา | 453 |
13 | ดนตรีวิทยา | 14 |
14 | มานุษยดุริยางควิทยา | 1 |
15 | ดนตรีศึกษา | 13 |
16 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ | 297 |
17 | การจัดการการบิน | 5 |
18 | บริหารธุรกิจ | 69 |
19 | เทคโนโลยีอาหาร/โภชณาการอาหาร | 3 |
20 | การโรงแรม | 6 |
21 | วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ | 0 |
22 | พยาบาลศาสตร์ | 95 |
23 | การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน | 12 |
24 | การท่องเที่ยว | 38 |
25 | ท่องเทียว - ชุมชนผูัสูงอายุ | 4 |
26 | วิศวกรรมศาสตร์ - พลังงาน | 16 |
27 | สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - ช่างยนต์ | 4 |
รวม | 2069 |
Showing 1 to 27 of 27 entries
นักวิจัยเข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียนนักวิจัย

แอดมินเข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียนนักวิจัย Test
